SL675-1 Faucet: SL004.00 YC675-Ⅱ car travel: YC007.00 Hydra
2016-10-01 23:07 Click:times
序号 | 代号 | 名称及规格 | 单价 |
1 | 橡胶I-4 | O型密封圈Ø505×8.6 | |
2 | GB13871-92 | 轴密封圈 型式B-200×230×15 | |
SL675-1水龙头:SL004.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | SL004.05.05 | 泥浆盘根 | |
2 | SL004.05.03 | 弹簧圈 | |
3 | SL004.05.07 | 泥浆管 | |
4 | SL004.05.06 | 上衬环 | |
5 | SL004.05.08 | 下衬环 | |
6 | O型密封圈160×10 | ||
7 | O型密封圈170×10 | ||
8 | GB13871-1992 | 弹簧密封圈300×340×20 | |
YC675-Ⅱ游车:YC007.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | L357049NW/L357010CD2 | 轴承304.8×393.7×107.95 | |
2 | YC006.06 | 防尘圈 | |
ZJ90DBS钻机液压系统:YZ032.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | YN60-Ⅲ:0~4MPa | 耐震压力表 | |
2 | SBWZ-Pt100-0.2-K-22d-8.0-3(-45~100) | 防爆温度传感器 | |
3 | KYB1901M1F2Z1C1i(0~0.6m) | 防爆液位传感器 | |
4 | KYB18G09M1P1C2i(0~35MPa) | 压力变送器 | |
5 | LT09HG-1X/125/02M | 继动阀 | |
6 | RZGA-A-033/80/PA-GK/7 | 防爆比例减压阀 | |
7 | RZMA-A-030/180-PA-GK/7 | 防爆比例溢流阀 | |
8 | ZSDY22-BA-G24/L12-1B | 无泄漏电磁阀 | |
9 | 4WP6D60/N | 气控换向阀 | |
10 | 060G4311(0~16MPa) | 压力变送器 | |
11 | RL-06 | 卡套 | |
12 | RL-10 | 卡套 | |
13 | RL-15 | 卡套 | |
14 | RS-25 | 卡套 | |
15 | RS-38 | 卡套 | |
16 | PT-3 | 测压接头 | |
17 | PT-7 | 测压接头 | |
18 | HFH2-P1-3-P-3.0 | 测压软管 | |
19 | RVP16-10 | 单向阀 | |
20 | QUQ3-10X4.0 | 空气滤清器 | |
21 | PCA2MA-1.6/10bar-1/4"-18NPT内螺纹-1/2"-14NPT内螺纹 | 防爆型压力开关 | |
22 | H3-62.63.65M.66M | 自封式快换接头 | |
23 | H6-62.63.65M.66M | 自封式快换接头 | |
24 | H8-62.63.65M.66M | 自封式快换接头 | |
25 | H12-62.63.65M.66M | 自封式快换接头 | |
26 | TFX-400X100 | 机具泵吸油过滤器滤芯 | |
27 | HDX-25x10 | 盘刹高压过滤器滤芯 | |
28 | HDX-250x20 | 机具高压过滤器滤芯 | |
29 | TFX-63x100 | 盘刹泵吸油过滤器滤 | |
30 | FBX-400X10 | 回油过滤器滤芯 | |
31 | IX-160X100 | 加油泵吸油过滤器滤芯 | |
32 | FAX-63x10 | 盘刹回油滤油器滤芯 | |
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 2327/1396/YA | 主副组合轴承1397×1660×1396.55×248 | |
2 | NU2326E | 轴承130×280×93 | |
3 | 22326C | 轴承130×280×93 | |
4 | NU2330E | 轴承150×320×108 | |
5 | 22332C | 轴承160×340×114 | |
6 | O 型密封圈Φ415×8 | ||
7 | O 型密封圈Φ1397×8 | ||
8 | GB13871-92 | 轴密封圈 FB-160×190×15 | |
转盘传动装置:ZB024.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 开槽螺母BM20 | ||
2 | GB7244-87 | 垫圈20 | |
3 | 螺栓M20×100 | ||
4 | 螺栓M20×60 | ||
5 | G303.03.00 | 十字轴总成 | |
6 | LT500/250T | 气胎离合器摩擦片 | |
7 | LT500/250T | 气胎离合器气囊 | |
8 | TFX-250×180 | 吸油过滤器滤芯 | |
ZG103-52S钻井液循环管汇:GH244.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 4"Fig1003 | 由壬密封圈 | |
2 | 4"Fig1002 | 由壬密封圈 | |
3 | 2"Fig1502 | 由壬密封圈 | |
4 | Z63Y-53-DN100 | 焊接式硬质密封泥浆闸阀:4" | |
5 | Z63Y-53-DN50 | 焊接式硬质密封泥浆闸阀:2" | |
6 | 4"Fig1003 | 焊接式由壬 | |
7 | 2"Fig1502 | 焊接式由壬 | |
8 | 4"Fig1002 | 焊接式由壬 | |
9 | 4"{1003/4.5m/52MPa | 高压胶管总成 | |
10 | GB/T5782 | 螺栓M24×90 | |
11 | GB/T91 | 销5×50 | |
12 | GB/T6179 | 螺母M24 | |
13 | GB/T97.1 | 垫圈24 | |
14 | GB/T5783 | 螺栓M20×40 | |
15 | GB/T93 | 垫圈20 | |
3NB-1600F泥浆泵组:BZ021.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | SA1100 | 压力表 | |
2 | 24-目 160L/min 160L/min | ISV吸油过滤器滤芯 | |
3 | TL337/800 | 磁性滤清器滤芯 | |
4 | 25J(4)-8500 | 联组窄 V带 | |
3NB-1600HL泥浆泵组:BZ089.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | SA1100 | 压力表 | |
2 | 24-目 160L/min 160L/min | ISV吸油过滤器滤芯 | |
3 | TL337/800 | 磁性滤清器滤芯 | |
4 | 25J(4)-8500 | 联组窄 V带 |
|
TAG: