ZDS001.03.03.12 H48DLX084M
2016-10-01 23:22 Click:times
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | GH3161-04.01(G) | 十字头 | |
2 | GH3161-04.12(G) | 中间拉杆 | |
3 | GH3161-04.13(G) | 十字头销 | |
4 | GH3161-04.15(G) | 下导板 | |
5 | NB2200G.04.06(G) | 油封环 | |
8 | GH3161-04.07 | 双唇油封5"×6.25"×0.625" | |
9 | GH3161-04.08(G) | 密封垫圈 | |
10 | GH3161-04.11(G) | 挡泥板 | |
11 | GH3161-04.17(G) | 十字头轴承 | |
五、液力端总成 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | GH3161-05.15(G) | 耐磨盘 | |
2 | NB800G.05.19.07.00 | 活塞φ160 | |
3 | NB800G.05.19.08.00 | 活塞φ170 | |
4 | GH3161-05.24.05.00(G) | 活塞φ180 | |
5 | NB1602.01.05.00 | 双金属缸套φ160 | |
6 | NB1602.01.05.00 | 双金属缸套φ170 | |
7 | NB1602.01.05.00 | 双金属缸套φ180 | |
8 | GH3161-05.22.00(G) | 卡箍总成 | |
9 | GH3161-05.18(G) | 活塞杆 | |
10 | GH3161-05.31(G) | 活塞密封圈 | |
11 | GH3161-05.32.00(G) | 活塞螺母 | |
12 | NB1600M.01.07H | 缸套密封圈 | |
13 | NB2200G.05.28 | 液缸密封圈 | |
14 | GH3161-05.11.00(G) | 阀总成 | |
15 | GH3161-05.11.06(G) | 阀座 | |
16 | NB2200G.05.33 | 阀弹簧 | |
17 | NB2200G.05.34.00 | 阀杆导向器 | |
18 | NB2200G.05.37 | 阀盖密封圈 | |
19 | GH3161-05.33.01G) | 胶囊(吸入空气包) | |
20 | GB/T3452.1 | O形圈:190×7-G-S | |
21 | GB/T3452.1 | O形圈:200×7-G-S | |
22 | GB/T3452.1 | O形圈:345×7-G-S | |
六、散件部分 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | NB800G.15.00 | 油位计总成 | |
2 | GH3161-21(G) | 密封垫 | |
3 | GH3161-19(G) | 密封垫圈 | |
4 | GH3161-15(G) | 密封垫 | |
5 | NB800G.09(G) | 密封垫 | |
6 | 橡胶条:40×10×5800 | ||
7 | GH3161-01.08(G) | 密封垫(Ⅲ) | |
8 | SY/T5127 | 密封垫环BX169 | |
固控系统 | |||
振动筛:ZS3/Z-01 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | DTF-CO | 施必牢六角螺母M12-8 | |
2 | GB/T70.1-2000 | 螺钉M22×150 | |
3 | DTF-CO | 施必牢六角凸缘螺母M22-10F9 | |
4 | ZDS001.09 | 橡胶复合弹簧; | |
5 | ZDS001.03.03.12 | 橡胶减震条 | |
7 | ZDS001.03.09 | 筛网压块张紧螺栓 | |
8 | H48DLX038M |
筛布 35 Mesh |
|
9 | H48DLX050M |
筛布50 Mesh |
|
10 | H48DLX070M |
筛布60 Mesh |
|
11 | H48DLX084M |
筛布70 Mesh |
|
12 | H48DLX105M |
筛布80 Mesh |
|
13 | H48DLX120M | 筛布100 Mesh | |
14 | H48DLX165M | 筛布140 Mesh | |
15 | H48DLX200M | 筛布140 Mesh | |
16 | H48DLX230M | 筛布200 Mesh | |
除砂清洁器:ZQJ250×2-1.6×0.6 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | HW-5021.01 | 进料体 | |
2 | HW-5021.02 | 卡箍 | |
3 | HW-5021.03 | 法兰 | |
4 | HW-5021.04 | 大锥 | |
5 | HW-5021.05 | 卡箍 | |
6 | HW-5021.06 | 法兰 | |
7 | HW-5021.07 | 小锥 | |
8 | HW-5021.08 | 螺母 | |
9 | HW-5021.09 | 底流口 | |
11 | 80 Mesh | 筛布 | |
12 | 100 Mesh | 筛布 | |
13 | 140 Mesh | 筛布 | |
14 | 170 Mesh | 筛布 | |
15 | 200 Mesh | 筛布 | |
除砂器:ZQJ100×10-1.6×0.6 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | HW-236.01 | 进料体 | |
2 | HW-236.02 | 连接卡箍 | |
3 | HW-236.03 | 锥体 | |
4 | HW-236.04 | 螺母 | |
5 | HW-236.05 | 底流口(装在螺母内) | |
6 | HW-236.06 | 溢流弯管 | |
7 | 80 Mesh | 筛布 | |
8 | 100 Mesh | 筛布 | |
9 | 140 Mesh | 筛布 | |
10 | 170 Mesh | 筛布 | |
11 | 200 Mesh | 筛布 | |
除气器:ZCQ200F-A | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | Rc1 1/2″ | 胶管泵排气口到水罐;L=600mm | |
2 | Rc1 1/2″ | 胶管罐排气口到过滤器;L=1800mm | |
3 | Rc1 1/2″ | 胶管泵吸气口到三通阀;L=1000mm | |
4 | Rc3/4″ | 胶管泵吸气口到水罐进水口;L=600mm | |
5 | Rc3/8″ | 胶管泵气蚀口到水罐口;L=400mm | |
6 | YZ-100 | 真空表;测量范围-0.1~0Mpa | |
砂泵:SB6×8-13(75Kw) | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 轴套SB68J | ||
2 | 机械密封SB68J | ||
3 | 油封65×90×12 | ||
4 | 盘根 | ||
5 | 压板SB68J | ||
6 | 联轴器胶鼓 | ||
砂泵:SB5×6-12(37Kw) | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 轴套SB56J | ||
2 | 油封63.5×88.8×12 | ||
3 | 油封47.6×69.9×10 | ||
4 | 盘根 | ||
5 | 机械密封SB56J | ||
6 | 压板SB56J | ||
7 | 联轴器胶鼓 | ||
砂泵:SB3×4FJ-10(15kW) | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | SB34J-38.1.3 | 轴套 | |
2 | 机械密封VJ3×4-46 | ||
3.1 | 油封50×68×8 | ||
3.2 | 油封42×55×8 | ||
4 | 盘根10×10 | ||
5 | KL6 | 滑块 | |
6 | 青壳纸δ0.5 | ||
7 | 叶轮11kW | ||
8 | GB810-88 | 锁紧螺母M45×1.5 | |
9 | GB858-88 | 锁紧垫圈45 | |
砂泵:SB3×4FJ -9 1/2(11kW) | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | SB34J-38.1.3 | 轴套 | |
2 | 机械密封VJ3×4-46 | ||
3 | 油封50×68×8 | ||
3 | 油封42×55×8 | ||
4 | 盘根10×10 | ||
5 | KL6 | 滑块 | |
6 | 青壳纸δ0.5 | ||
7 | 叶轮11kW | ||
8 | GB810-88 | 锁紧螺母M45×1.5 | |
9 | GB858-88 | 锁紧垫圈45 | |
剪切泵:WJQ5"×6"-10"(55kW) | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | SB68J-4.1.5 | 轴套 | |
2 | 油封63.5×88.8×12 | ||
3 | 油封47.6×69.9×10 | ||
4 | 机械密封VJ6×8F-63.5 | ||
5 | O型圈3.55×58 | ||
6 | 盘根12×12 | ||
7 | GB810-88 | 锁紧螺母M52×2 | |
8 | 7311ACM | 轴承 | |
9 | 2313 | 轴承 | |
10 | GB1160.1-86 | 油位镜A12 | |
11 | 皮带5V-800/根 | ||
12 | 加强板WJQ56-1.1.6 | ||
13 | GB858-88 | 锁紧垫圈52 | |
14 | 青壳纸δ0.5 | ||
15 | SB68J-4.1.6 | 销 | |
16 | 叶轮 | ||
17 | 剪切板WJQ56-1.1.2 | ||
离心机LW450×1000-N3 | |||
一、主机部分 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 6224 | 深沟球轴承 | |
2 | 61920M | 深沟球轴承 | |
3 | 油封FB100×130×12 | ||
4 | 油封FB105×140×12 | ||
5 | 油封Y90×102×14 | ||
6 | 孔用挡圈140 | ||
7 | 轴用挡圈90 | ||
8 | 密封垫φ160×φ220×1 | ||
9 | 放水塞M16×20 | ||
10 | B | 三角胶带 | |
11 | A | 三角胶带 | |
12 | LX5-110 | 行程开关 | |
13 | 滚轮 | ||
二、差速器 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 安全销φ6×30 | ||
2 | 扭矩体 | ||
3 | 拨盘 | ||
4 | 碟簧 | ||
5 | 钢球φ8 | ||
6 | 放油塞(米) | ||
7 | 放油塞垫子(米) | ||
8 | 油封FB90×120×12 | ||
9 | 油封FB25×40×7 | ||
10 | O型密封圈300×7 | ||
11 | O型密封圈59.6×3.55 | ||
三、偶合器 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 易熔塞 | ||
2 | 易熔塞垫 | ||
3 | 油封FB80×105×12 | ||
4 | 油封FB85×110×12 | ||
5 | O型密封圈210×5.7 | ||
6 | O型密封圈260×4.6 | ||
7 | O型密封圈380×4.6 | ||
8 | O型密封圈120×3.1 | ||
9 | O型密封圈155×3.1 | ||
离心机LW355×1257NH | |||
一、主机部分 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 6220 | 深沟球轴承 | |
2 | 6016 | 深沟球轴承 | |
3 | 7016CM | 角接触球轴承 | |
4 | 油封FB75×100×10 | ||
5 | 油封FB90×115×12 | ||
6 | 油封FB105×130×12 | ||
7 | 孔用挡圈130 | ||
8 | 密封垫φ125×φ160×1 | ||
9 | 密封垫φ95×φ135×1 | ||
10 | 密封垫φ140×φ190×1 | ||
11 | 放水塞M16×20 | ||
12 | B | 三角胶带 | |
13 | SPZ | 三角胶带 | |
14 | LX5-110 | 行程开关 | |
15 | 滚轮 |
TAG: