549832K 7549436 549836K 549852 10009/530Q
2016-12-22 15:32 Click:times
new model | old model |
inner diameter (mm) |
外径 (mm) |
高度 (mm) |
单重 (kg) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
NU 2326 EM/C3YA | 3G32626HK | 130 | 280 | 93 | 30.3 | 696 | 791 | 1600 | 2000 |
NJ 2244 EM/C3 | 3G42544EH | 220 | 400 | 108 | 63.9 | 1380 | 2340 | 1300 | 1500 |
NU 2328 EM/C3 | 3G32628EH | 140 | 300 | 102 | 37 | 975 | 1310 | 1400 | 1800 |
51248 | 8248 | 240 | 340 | 78 | 22.8 | 452 | 1540 | 600 | 800 |
81432/YA | 549832K | 160 | 350 | 120 | 54.4 | 1290 | 5730 | ||
87436ZW | 7549436 | 180 | 360 | 82 | 45.2 | 1400 | 6600 | ||
81436X3/YA | 549836K | 180 | 390 | 135 | 74.1 | 1510 | 6960 | ||
87336X1 | 9836 | 180 | 280 | 54 | 13.5 | 688 | 3290 | ||
87340X3 | 9840 | 200 | 320 | 62 | 20.3 | 983 | 4810 | ||
89444X3 | 9844 | 220 | 440 | 130 | 101 | 2720 | 11900 | ||
89522X3 | 549852 | 260 | 560 | 140 | 177 | 3650 | 15700 | ||
619/530 Q4B | 10009/530Q | 530 | 710 | 82 | 92.7 | 516 | 744 | 670 |
910 |
TAG: