Your location:home > News > Product info >

NA56425SW-56650D NA48685SW-48620D

2016-12-22 15:50      Click:times
国内
新型号
国内
旧型号
内径
(mm)
外径
(mm)
高度
(mm)
单重
(kg)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
60/500/P6S1 E1/500T2 500 720 100 131 632 1200 750 900
294/500 Q/HCP6 E90394/500ESQ 500 870 224 507 8800 34900    
917/406.6 N2Q/HCP6 E19981SQK 406.6 711.2 146.05 267 5570 25900    
91754 Q4 19954EQ 270 550 130 164 4400 18900 140 190
917/234.95 N2Q/HCP6 E19847SQK 234.95 482.6 104.775 98.7 3480 16200 160 220
917/228.6 Q/HC   228.6 482.6 104.775 101 3480 16200 180 260
917/203.2 Q/HC   203.2 419.1 92.075 62.9 2450 10700 200 300
917/174.625 Q/HC   174.625 358.775 82.55 41.5 1860 7660 280 380
T 9020 19946Q 229 431.8 88.773 63.7 2340 10400 180 260
NA596SW-592D 97918K 88.9 152.4 92.075 6.28 335 680 2000 2500
NA56425SW-56650D 97922K 107.95 165.1 88.9 6.15 352 723 1300 1700
NA48685SW-48620D 97929K 142.875 200.025 93.665 8.12 475 1070 850 1000

TAG: