32738HU 3153256H 929/558.8QK
2016-12-22 15:59 Click:times
国内 新型号 |
国内 旧型号 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
高度 (mm) |
单重 (kg) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
5LZ172??7Y | 84 | 152 | 338.5 | 33.1 | 417 | 781 | |||
5LZ172 | 90 | 154 | 363 | 30.5 | 671 | 2820 | |||
5LZ172B??7C1 | 90 | 152 | 432 | 34.6 | 676 | 3080 | |||
5LZ197??7Y-?ó | 90 | 158 | 400 | 42.8 | 576 | 943 | |||
5LZ197 | 90 | 170 | 380 | 51.9 | 597 | 1020 | |||
NU2148X3 M/C9 | 32848HU | 240 | 390 | 108 | 51.2 | 1400 | 2200 | 1200 | 1500 |
23176 CAQ4/C9W33 | 3003776QU1Y | 380 | 620 | 194 | 229 | 3970 | 7670 | 400 | 500 |
NFP 6/723.795 Q4/C9 | 229/723QU | 723.795 | 908.05 | 120.65 | 193 | 3400 | 8220 | 280 | 340 |
NNAL 6/209.55/W33X | 154942 | 209.55 | 282.575 | 236.525 | 43.2 | 1490 | 4630 | ||
NU 3238X2 M/C9 | 32738HU | 190 | 340 | 114.3 | 49.2 | 1340 | 2070 | 1100 | 1500 |
23256 CAK/W33 | 3153256H | 280 | 500 | 176 | 144 | 2790 | 4790 | 600 | 750 |
NUP 6/558.8 Q4 | 929/558.8QK | 558.8 | 711.2 | 88.9 | 93 | 1850 | 4340 | 400 | 500 |
TAG: