23144 CA/P63W33 3G4053136H 97960U1 154835QU1K 3G4003140Y
2016-12-22 16:02 Click:times
国内 新型号 |
国内 旧型号 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
高度 (mm) |
单重 (kg) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
NNAL 6/158.75 Q4/W33X | 154932QU | 158.75 | 231.775 | 161.925 | 23.5 | 1020 | 2390 | ||
24036 CA/C3W33 | 3G4053136H | 180 | 280 | 100 | 22.8 | 994 | 1850 | 950 | 1300 |
HM256849/HM256810CD/C9 | 97960U1 | 300.038 | 422.275 | 174.625 | 70.7 | 2235 | 4250 | 460 | 580 |
NFP 6/596.9/C9-1 | 228/596.9QU1 | 596.9 | 723.9 | 88.9 | 79.5 | 1710 | 4100 | 450 | 620 |
NNAL 6/174.625-2 Q/C9W33YA | 154835QU1K | 174.625 | 244.475 | 161.925 | 23.9 | 1030 | 2580 | ||
24040/C3W33 | 3G4003140Y | 200 | 310 | 109 | 30.2 | 1070 | 2020 | 1000 | 1400 |
3506/333.375/C9-1 | 97967U1 | 333.375 | 469.9 | 190.5 | 94 | 2350 | 5620 | 600 | 750 |
NNAL 6/180.975 Q/P69-1W33XYA | E154936QU1 | 180.975 | 257.175 | 196.85 | 33.1 | 1210 | 3100 | ||
23144 CA/P63W33 | 3E3053744H | 220 | 370 | 120 | 53.3 | 1538 | 2714 | 900 | 1200 |
3506/368.249/P6C9-1 | E97974U1 | 368.249 | 523.875 | 214.312 | 136 | 2940 | 4190 | 430 | 530 |
NFP 38/666.75X3 Q/P69 | E228/666.75QU | 666.75 | 838.2 | 114.3 | 154 | 2830 | 5650 | 310 | 390 |
NNAL 6/187.325 Q/P69W33YA | E154937QUK | 187.325 | 266.7 | 217.487 | 42.3 | 1560 | 4110 |
TAG: