254951QU 32840EU NU 3040X3 ER/C9 NNAL 6/256.184 Q/C9YA
2016-12-22 16:06 Click:times
国内 新型号 |
国内 旧型号 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
高度 (mm) |
单重 (kg) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
24052 CA/C3W33 | 3G4053152H | 260 | 400 | 140 | 64.9 | 1800 | 3670 | 700 | 900 |
3506/381/C9 | 97976UK | 381 | 590.55 | 244.475 | 233 | 4110 | 8630 | 320 | 400 |
NFP 6/723.795 Q4/C9-1 | 229/723QU1 | 723.795 | 908.05 | 120.65 | 193 | 3400 | 8220 | 280 | 340 |
NNAL 6/209.55 Q4/C9W33X | 154942QU | 209.55 | 282.575 | 236.525 | 43.7 | 1490 | 4630 | ||
23156/P63W33 | 3E3003756Y | 280 | 460 | 146 | 97.2 | 2360 | 4290 | 560 | 750 |
3506/409.575/P69 | E97982U | 409.575 | 635 | 257.175 | 282 | 5240 | 10100 | 250 | 350 |
NNAL 6/228.6 Q4/P69W33X | E154846QU | 228.6 | 317.5 | 241.3 | 56.5 | 1910 | 5370 | ||
NU 3052/C9 | 3032152U | 260 | 400 | 104 | 53 | 1460 | 2640 | ||
24072 CA /W33 | 4053172H | 360 | 540 | 180 | 146 | 3000 | 6280 | 500 | 630 |
NUP 6/838.2 Q/P69 | E929/838.2QU | 838.2 | 990.6 | 120.65 | 181 | 2960 | 9040 | ||
NNAL 6/256.184 Q/C9YA | 254951QU | 256.184 | 345.389 | 215.9 | 62.5 | 1450 | 5150 | ||
NU 3040X3 ER/C9 | 32840EU | 200 | 320 | 88.9 | 29.1 | 991 | 1650 | 1400 | 1700 |
TAG: