4053156HU 929/558.8QU1 254936QU1 32844EU 3053760HU 254941QU2
2016-12-22 16:17 Click:times
国内 新型号 |
国内 旧型号 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
高度 (mm) |
单重 (kg) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
24056 CA/C9W33 | 4053156HU | 280 | 420 | 140 | 68.5 | 1870 | 3870 | 670 | 850 |
NUP 6/558.8 Q4/C9 | 929/558.8QU1 | 558.8 | 685.8 | 100 | 83.4 | 2050 | 5210 | 400 | 500 |
NNAL 6/177.8-2 Q4/C9W33XYA | 254936QU1 | 177.8 | 257.175 | 196.85 | 34.2 | 1230 | 3030 | ||
NU 3044X3 ER/C9 | 32844EU | 220 | 350 | 98.4 | 38 | 1200 | 2040 | 1300 | 1600 |
23160 CA/C9W33 | 3053760HU | 300 | 500 | 160 | 128 | 2810 | 5140 | 670 | 850 |
NUP 6/711.2 Q/P69YB | E928/711.2QUY | 711.2 | 863.6 | 107.95 | 135 | 2890 | 7880 | 220 | 300 |
NNAL 6/206.375 Q4/C9W33X | 254941QU2K | 206.375 | 285.75 | 222.25 | 44.9 | 1450 | 4160 | ||
NU 3220 M/P69 | E3032220HU | 100 | 180 | 60.3 | 6.98 | 348 | 483 | 3200 | 3800 |
23224 CAK/C3W33 | 3G3153224H | 120 | 215 | 76 | 11.8 | 609 | 926 | 1500 | 1900 |
NFP 6/292.1 M/P69W33 | E22958HUK | 292.1 | 387.35 | 50.8 | 17.2 | 547 | 1020 | 1300 | 1600 |
NNAL 6/69.85 M/C5W33XYA | 5G254914HK | 69.85 | 107.95 | 101.6 | 3.47 | 255 | 548 | ||
NU 2344 M/C9YA4 | 32644HU | 220 | 460 | 145 | 118 | 2160 | 3053 | 1000 | 1200 |
TAG: