23160/C9W33 NUP 19/710/C9W33 NU 2322 EM/C9 NU 2336 M/C9YA4 2
2016-12-22 18:30 Click:times
国内 新型号 |
国内 旧型号 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
高度 (mm) |
单重 (kg) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
23264 CA/C9W33 | 3053264HU | 320 | 580 | 208 | 240 | 4020 | 7110 | ||
NUP 6/840/C9 | 929/840U | 840 | 1040 | 125 | 247 | 3264 | 8821 | 170 | 240 |
NU 2324 EM/C9 | 32624HU | 120 | 260 | 86 | 23.1 | 757 | 959 | 1800 | 2400 |
NU 2344 M/C9YA4 | 32644U | 220 | 460 | 145 | 118 | 2160 | 3053 | ||
23160/C9W33 | 3003760UY | 300 | 500 | 160 | 127 | 2720 | 4940 | 670 | 850 |
NUP 19/710/C9W33 | 10929/710U | 710 | 950 | 106 | 217 | 2540 | 5490 | 300 | 370 |
NU 2322 EM/C9 | 32622U | 110 | 240 | 80 | 18.6 | 647 | 833 | 1900 | 2500 |
NU 2336 M/C9YA4 | 32636HU | 180 | 380 | 126 | 70.6 | 1510 | 2050 | 1000 | 1400 |
23156/C9W33 | 3003756UY | 280 | 420 | 146 | 97.2 | 2200 | 3980 | 560 | 750 |
NUP 19/630/C9 | 10929/630U | 630 | 850 | 100 | 165 | 2390 | 4760 | 300 | 370 |
NU 2320 M/C9 | 32620HU | 100 | 215 | 73 | 13.7 | 464 | 596 | 2200 | 2800 |
22248 CA/C9W33 | 53548HU | 240 | 440 | 120 | 81.4 | 1860 | 2870 | 900 | 1200 |
TAG: