Your location:home > News > Product info >

NJ 6/203.2 M/C9W33 NU 6/241.3 M NU 6/266.6 Q4/C9YB4 NU 6/292

2016-12-22 18:52      Click:times
国内
新型号
国内
旧型号
内径
(mm)
外径
(mm)
高度
(mm)
单重
(kg)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
NUP 29/530/CNP 20929/530U 530 710 106 123 2190 4920 400 500
NU 2314 M 32614H 70 150 51 4.68 251 305 3400 4100
22240 CA/C3W33 3G53540H 200 360 98 44.6 1270 1930 1100 1500
NUP 2992 2092992 460 620 95 83.1 1800 3690 510 640
NU 2312 E 32612E 60 130 46 2.87 239 287 4000 4800
NJ 6/203.2 M/C9W33 42941HUK 203.2 273.05 41.275 7.06 329 574 1400 1700
NU 6/241.3 M 32948H 241.3 374.65 127 57.6 1260 2660 1000 1100
NU 6/266.6 Q4/C9YB4 CG329/266.6QUY 266.6 342.991 51.592 12.1 510 989 1000 1300
NU 6/292.1 M/C9W33YA 32958HUK 292.1 387.35 50.8 16.2 592 1030 950 1100
NFP 6/292.1 M/C9W33YA 22958HUK1 292.1 387.35 50.8 16.5 592 1030 1300 1600
NU 6/358.775 Q4/C9YB4 CG329/358.775QUY 358.775 441.422 85.725 29.8 1010 2450 900 1100
NFP 6/393.7 M/C3W33 3G229/393.7HK 393.7 520.7 63.5 38.9 926 1790 650 850

TAG: