NF 6/406.362 Q/HCP69W33YA N 6/406.362 Q/P69W33 N 6/406.362 M
2016-12-22 18:55 Click:times
国内 新型号 |
国内 旧型号 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
高度 (mm) |
单重 (kg) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
NUP 6/393.7 Q/C9W33YA | 92979QUK | 393.7 | 520.7 | 63.5 | 38 | 926 | 1790 | ||
NUP 6/393.7 M/C9W33YA | 92979HUK | 393.7 | 520.7 | 63.5 | 38.6 | 926 | 1790 | ||
NFP 6/393.7 AQ/HCC9W33 | 22979SQUY | 393.7 | 520.7 | 63.5 | 38.8 | 1020 | 1850 | 650 | 850 |
NF 6/406.362 Q/HCP69W33YA | E12981SQUK | 406.362 | 501.688 | 76.2 | 33.9 | 1100 | 2620 | 630 | 830 |
N 6/406.362 Q/P69W33 | E2981QUK | 406.362 | 501.688 | 76.2 | 33.7 | 1100 | 2620 | 630 | 830 |
N 6/406.362 M/C9W33YA | 2981HUK | 406.362 | 501.688 | 76.2 | 33.5 | 1100 | 2620 | 630 | 830 |
NUP 1892 Q/C9 | 1092892QU | 460 | 580 | 56 | 38.3 | 830 | 1780 | 800 | 950 |
NUP 6/469.9 Q4 | 929/469.9Q | 469.9 | 571.5 | 82.55 | 44.9 | 1360 | 3220 | 510 | 640 |
NUP 6/508 Q4 | 929/508Q | 508 | 609.6 | 82.55 | 48.5 | 1420 | 3460 | 400 | 500 |
NUP 6/546.1 Q4/C9 | 929/546.1QU | 546.1 | 660.4 | 92.075 | 66.8 | 1620 | 4310 | 490 | 660 |
NFP 6/558.8 Q4/C9 | 228/558.8QU | 558.8 | 660.4 | 76.2 | 49.6 | 1130 | 3090 | 480 | 650 |
NUP 6/571.5 Q4 | 929/571.5Q | 571.5 | 711.2 | 120.65 | 114 | 2380 | 5900 | 380 | 470 |
TAG: