NUP 464776 Q4/C9YA4 24060 CA/C3W33 NU 3044X3 M/C4 NUP 464744
2016-12-22 19:05 Click:times
国内 新型号 |
国内 旧型号 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
高度 (mm) |
单重 (kg) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
23148/C3W33 | 3G3003748Y | 240 | 400 | 128 | 65.4 | 1740 | 3130 | 850 | 1100 |
NUP464775 Q4/C9YA4 | 928/508QU | 508 | 622.3 | 95.25 | 65.1 | 1700 | 4400 | 400 | 500 |
NNAL 6/177.8-1 Q4/C5W33XYA2 | 5G254735Q | 177.8 | 244.475 | 161.925 | 23.4 | 808 | 2400 | ||
NU 3040X3 M/C4 | 4G32840H | 200 | 320 | 88.9 | 28.3 | 889 | 2350 | 1400 | 1700 |
24056 CA/C3W33 | 3G4053156H | 280 | 420 | 140 | 69.2 | 1870 | 3870 | 670 | 850 |
NUP 464744 Q4/C9 | 929/558.8QU | 558.8 | 685.8 | 100 | 83.4 | 2049 | 5209 | 400 | 500 |
NNAL 6/177.8-2 Q4/C5W33XYA2 | 5G254936Q | 177.8 | 257.175 | 196.85 | 34.2 | 1230 | 3030 | ||
NU 3044X3 M/C4 | 4G32844H | 220 | 350 | 98.4 | 36.9 | 1100 | 1830 | 1300 | 1600 |
24060 CA/C3W33 | 3G4053160H | 300 | 460 | 160 | 94.8 | 2380 | 4780 | 600 | 750 |
NUP 464776 Q4/C9YA4 | 928/660.4QU | 660.4 | 812.8 | 107.95 | 129 | 2340 | 6200 | 320 | 410 |
NNAL 6/206.375 Q4/W33XYA2 | 254941QU | 206.375 | 285.75 | 222.25 | 44.9 | 1450 | 4160 | ||
23160/C3W33 | 3G3003760Y | 300 | 500 | 160 | 127 | 2720 | 4940 | 670 | 850 |
TAG: