23172 CA/C9W33 NUP19/800X2 Q4/C9 NNAL 6/230 Q4/C4YA2 NU 3036
2016-12-22 19:10 Click:times
国内 新型号 |
国内 旧型号 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
高度 (mm) |
单重 (kg) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
NUP 464777 Q4/C9YA4 | 929/660.4QU | 660.4 | 863.6 | 107.95 | 178 | 2820 | 6380 | 300 | 370 |
NNAL 6/206.375 Q4/W33XYA2 | 254941QU | 206.375 | 285.75 | 222.25 | 44.9 | 1450 | 4160 | ||
NU 3152 M/C4 | C4G3032752H | 260 | 440 | 144 | 93.6 | 2090 | 3440 | 900 | 1100 |
23172 CA/C9W33 | 3053772HU | 360 | 600 | 192 | 216 | 3770 | 6980 | 560 | 700 |
NUP19/800X2 Q4/C9 | 10929/800QU | 800 | 1060 | 125 | 324 | 3910 | 9100 | 180 | 240 |
NNAL 6/230 Q4/C4YA2 | 4G154946Q | 230 | 340 | 206 | 67.7 | 1890 | 4740 | ||
NU 3036X2 M/C9-1 | CG32836HU1 | 180 | 280 | 82.6 | 19.6 | 734 | 1220 | 1900 | 2300 |
24056 CA/C3W33 | 3G4053156H | 280 | 420 | 140 | 67.4 | 1870 | 3870 | 670 | 850 |
NFP 38/600X2 Q4 | 228/600Q | 600 | 730 | 90 | 83.2 | 1800 | 4690 | 370 | 460 |
NNAL 635 Q4/C9W33X | 354935QU | 175 | 245 | 160 | 24.9 | 876 | 2540 | ||
23136/W33 | 3003736Y | 180 | 300 | 96 | 28.3 | 950 | 1690 | 1100 | 1500 |
352960X2 | 97860U | 300 | 420 | 175 | 75.3 | 1700 | 4060 | 460 | 580 |
TAG: