16GZ-10K 16GZ-20K 16YT-10J 16YT-20J
2017-09-26 09:32 Click£ºtimes
P/F: NON-SPARKING EXPLOSION -PROOF PLUGS & SOCKETS & CONNECTORS,SUITABLE FOR PETROLEUM EXPLORATION,ELECTRIC CONTROL MEETING STANDARD:IEC60079-15(2001) | |||||||||
1 | 15YT-3J | PLUG 15 A/250 V-2*3 | 600 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 | 15GZ-3K | SOCKET 15 A/250 V-2*3 | 360 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
3 | 15YZ-3K | CONNECTOR 15 A/250 V-2*3 | 200 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
4 | 15YT | PLUG 15 A/500 V-3*4 | 300 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
5 | 15GZ | SOCKET 15 A/500 V-3*4 | 300 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
6 | 25YT-3J | PLUG 25 A/250 V-2*3 | 400 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
7 | 25GZ-3K | SOCKET 25 A/250 V-2*3 | 400 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
8 | 25YZ-3K | CONNECTOR 25 A/250 V-2*3 | 150 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
9 | 25YT | PLUG 25 A/500 V-3*4 | 150 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
10 | 25GZ | SOCKET 25 A/250 V-3*4 | 200 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
11 | 60YT | PLUG 60 A/500 V-3*4 | 300 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
12 | 60GZ | SOCKET 60 A/500 V-3*4 | 300 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
13 | 100 YT | PLUG 100 A/500 V-3*4 | 300 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
14 | 100GZ | SOCKET 100 A/500 V-3*4 | 300 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
15 | 150YT | PLUG 150 A/500 V-3*4 | 100 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
16 | 150GZ | SOCKET 150 A/500 V-3*4 | 100 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
17 | 200YT | PLUG 200 A/500 V-3*4 | 80 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
18 | 200GZ | SOCKET 200 A/500 V-3*4 | 80 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
19 | 16YT-20J | PLUG 16 A/500 V(20CONDUCTORS) | 200 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
20 | 16YT-10J | PLUG 16 A/500 V(10CONDUCTORS) | 100 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
21 | 16GZ-20K | SOCKET 16 A/500 V(20CONDUCTORS) | 200 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
22 | 16GZ-10K | SOCKET 16 A/500 V(10CONDUCTORS) | 100 | NO | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
TAG£º
- ÉÏһƪ£ºLM12-16/4.6055.4
- ÏÂһƪ£ºHYDRAULIC CYLINDER YG15(ZY)