FZ3570,2 FZ3570,ram bop
2018-06-13 11:55 Click:times
FZ3570闸板防喷器
普通闸板零件表
闸板 型号 | 普通管子闸板总成 名称(数量) | |||||
闸板总成(2) | 闸板体(2) | 螺钉(4) | 闸板座(2) | 闸板螺钉(4) | 闸板胶芯(2) | |
5" | DFZ1310.01A-00 | DFZ1310.01A-03 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01A.01-00 |
4 1/2" | DFZ1310.01B-00 | DFZ1310.01B-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01B.01-00 |
3 1/2" | DFZ1310.01C-00 | DFZ1310.01C-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01C.01-00 |
7" | DFZ1310.01D-00 | DFZ1310.01D-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01D.01-00 |
全封 | DFZ1310.01E-00 | DFZ1310.01E-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01E.01-00 |
9 5/8" | DFZ1310.01F-00 | DFZ1310.01F-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01F.01-00 |
2 7/8" | DFZ1310.01G-00 | DFZ1310.01G-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01G.01-00 |
5 1/2" | DFZ1310.01H-00 | DFZ1310.01H-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01H.01-00 |
2 3/8" | DFZ1310.01L-00 | DFZ1310.01L-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01L.01-00 |
10 3/4" | DFZ1310.01M-00 | DFZ1310.01M-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01M.01-00 |
4 3/4" | DFZ1310.01N-00 | DFZ1310.01N-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01N.01-00 |
5 3/4" | DFZ1310.01P-00 | DFZ1310.01P-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01P.01-00 |
4" | DFZ1310.01I-00 | DFZ1310.01I-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01I.01-00 |
7 5/8" | DFZ1310.01Q-00 | DFZ1310.01Q-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01Q.01-00 |
6 5/8" | DFZ1310.01R-00 | DFZ1310.01R-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01R.01-00 |
5 7/8" | DFZ1310.01S-00 | DFZ1310.01S-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01S.01-00 |
8 5/8" | DFZ1310.01T-00 | DFZ1310.01T-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01T.01-00 |
9 7/8" | DFZ1310.01U-00 | DFZ1310.01U-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01U.01-00 |
7 7/8“ | DFZ1310.01V-00 | DFZ1310.01V-02 | GB70 M12×65 | DFZ1310.01A-02 | DFZ1310.01A-04 | DFZ1310.01V.01-00 |
剪切闸板总成零件表
序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 备注 |
1 | 顶密封胶芯 | SBR35105SA.04.00 | 2 | |
2 | 左侧密封胶芯 | SBR35105SA.06.00 | 1 | |
3 | 下剪切闸板体 | SBR35105SA.01 | 1 | |
4 | 右侧密封胶芯 | SBR35105SA.05.00 | 1 | |
5 | 刀刃密封 | SBR35105SA.03.00 | 1 | |
6 | 上剪切闸板体 | SBR35105SA.02 | 1 |
变径闸板总成零件表
零件号 | 前密封胶芯(2) | 变径顶密封胶芯(2) | 闸板体(2) | 螺钉(2) |
5" - 7" VBR35105SA.00 | VBR35105SA.02.00 | VBR35105SA.03.00 | VBR35105SA.01.00 | GB/T70.1 M12×85 |
3 1/2" - 5" VBR35105SB.00 | VBR35105SB.02.00 | VBR35105SA.03.00 | VBR35105SB.01.00 | GB/T70.1 M12×112 |
2 3/8-3 1/2 VBR35105SC.00 | VBR35105SC.02.00 | VBR35105SA.03.00 | VBR35105SC.01.00 | GB/T70.1 M12×130 |
4 1/2-5 1/2 VBR35105SD.00 | VBR35105SD.02.00 | VBR35105SA.03.00 | VBR35105SD.01.00 | GB/T70.1 M12×85 |
侧门密封零件明细表
序号 | 名称 | 侧门密封圈 零件号/型号 | 数量(单) | 数量(双) |
22-1 | 矩形密封圈 | 2FZ35105A.03-14 | 4 | 8 |
22-2 | O形圈500×5.7 | 2S106A01.12.03 | 2 | 4 |
22-3 | 浮动密封骨架 | 2S106A01.12.01 | 2 | 4 |
活塞杆密封组零件表
序号 | 名称 | 零件号/型号 | 数量(单) | 数量(双) |
19-1 | 挡圈 | SFZ1310-48a | 4 | 8 |
19-2 | 防尘圈 | 2FZ35105A.03-11 | 4 | 8 |
19-3 | 盘根压环 | 2FZ35105A.03-12 | 4 | 8 |
19-4 | 闸板轴Y型密封圈 | SKZF135.01 | 4 | 8 |
19-5 | 垫圈 | SKZF135.02 | 2 | 4 |
19-6 | 盘根支撑环 | SFZ1310-20 | 2 | 4 |
19-7 | 轴套 | 2FZ35105A.03-13 | 2 | 4 |
19-8 | O形圈 | 150×3.55 | 4 | 8 |
19-9 | O形圈 | 136×3.55 | 4 | 8 |
二次密封机构零件表
序号 | 名称 | 零件号/型号 | 数量 (单) | 数量 (双) |
18-1 | NPT1″螺塞 | SFZ1310-04 | 2 | 4 |
18-2 | 二次密封旋塞 | SFZ1310-30 | 2 | 4 |
18-3 | 二次密封脂 | EM-09-1 | 2 | 4 |
18-4 | 单向阀 | SFZ1310.32-00 | 2 | 4 |
18-5 | 螺塞 NPT1(带孔) | SFZ1310-49 | 2 | 4 |
锁紧轴密封组零件表
序号 | 名称 | 零件号/型号 | 数量 (单) | 数量 (双) |
14-1 | 挡圈 | GB/T893.1 95 | 2 | 4 |
14-2 | 盘根压套 | SFZ1310-21 | 2 | 4 |
14-3 | 唇形密封圈盖 | 2FZ1870DBYS.03-23 | 2 | 4 |
14-4 | 唇形密封圈 | 2FZ1870DBYS.03.22-00 | 2 | 4 |
14-5 | 防尘圈座 | SFZ1310-22 | 2 | 4 |
14-6 | 防尘圈 | SFZ1310-23 | 2 | 4 |
活塞总成零件表
16-1 16-2 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 序号 | 名称 | 零件号/型号 | 数量(单) | 数量(双) |
16-1 | 活塞 | 2FZ35105A.03-05 | 2 | 4 |
16-2 | 耐磨环 | SFZ1310-12 | 4 | 8 |
16-3 | U型密封圈 | SFZ1310-13 | 4 | 8 |
16-4 | O形条 | SFZ1310-14 | 4 | 8 |
16-5 | O型圈 | 106×5.3 | 2 | 4 |
16-6 | 螺钉 | GB71 M10×25 | 2 | 4 |
16-7 | 固定螺母 | SFZ1310-15 | 2 | 4 |
序号 | 名称 | 零件号/型号 | 数量 (单) | 数量 (双) |
1 | 壳体 | 1 | 1 | |
2 | 闸板总成 | DFZ1310.01()-00 | -- | -- |
3 | 侧门螺栓 | 2FZ3570A-05 | 16 | 32 |
4 | O形密封圈 | 53×5.3 | 8 | 16 |
5 | 圆锥销 | GB/T118 A20×100 | 8 | 16 |
6 | 螺栓 | GB/T70.1 M24×130 | 16 | 32 |
7 | 铰链座 | 2FZ3570A-03 | 4 | 8 |
8 | O形密封圈 | 43.7×3.55 | 6 | 12 |
9 | 螺塞NPT1" | 2C01.21 | 2 | 4 |
10 | 螺栓 | GB5782 M12×40 | 8 | 16 |
11 | 管嘴法兰 | 2FZ2870-12 | 2 | 4 |
12 | 右液缸盖 | 2FZ3570A.02-03 | 1 | 2 |
左液缸盖 | 2FZ3570A.04-02 | 1 | 2 | |
13 | O形密封圈 | 335×7 | 4 | 8 |
14 | 锁紧轴密封组 | 详见3.2.7 | -- | -- |
15 | 液缸 | 2FZ35105A.03-03 | 2 | 4 |
16 | 活塞总成 | 详见3.2.10 | -- | -- |
17 | 右侧门 | 2FZ3570A.02.01-00 | 1 | 2 |
左侧门 | 2FZ3570A.04.01-00 | 1 | 2 | |
18 | 二次密封机构 | 详见3.2.6 | -- | -- |
19 | 活塞杆密封组 | 详见3.2.5 | -- | -- |
20 | 定位销 | SFZ1310-50 | 2 | 4 |
21 | 活塞杆 | 2FZ3570A.02-02 | 2 | 4 |
22 | 侧门密封结构 | 详见3.2.4 | -- | -- |
23 | O形密封圈 | 80×2.65 | 4 | 8 |
24 | O型密封圈 | 31.5×3.55 | 8 | 16 |
25 | 油管 | 2FZ35105A.03-09 | 2 | 4 |
26 | 锁紧轴 | 2FZ35105A.03-08 | 2 | 4 |
27 | 螺塞 | SFZ1310-01 | 6 | 12 |
28 | 液缸螺栓 | 2FZ35105A.03-06 | 16 | 32 |
29 | 盖形螺母 | 2FZ3570DA.02-03 | 16 | 32 |
一年期备件包
序号 | 名称 | 单闸板防喷器 零件号/型号 | 双闸板防喷器 零件号/型号 | 数量 (单) | 数量 (双) |
4 | O形密封圈 | 53×5.3 | 8 | 16 | |
8 | O形密封圈 | 43.7×3.55 | 6 | 12 | |
13 | O形密封圈 | 335×7 | 4 | 8 | |
14-3 | 唇形密封圈盖 | 2FZ1870DBYS.03-23 | 4 | 8 | |
14-4 | 唇形密封圈 | 2FZ1870DBYS.03.22-00 | 2 | 4 | |
14-6 | 防尘圈 | SFZ1310-23 | 2 | 4 | |
16-2 | 耐磨环 | SFZ1310-12 | 4 | 8 | |
16-3 | U型密封圈 | SFZ1310-13 | 4 | 8 | |
16-4 | O形条 | SFZ1310-14 | 4 | 8 | |
16-5 | O型圈 | 106×5.3 | 2 | 4 | |
18-3 | 二次密封脂 | EM-09-1 | 2 | 4 | |
19-2 | 防尘圈 | 2FZ35105A.03-11 | 4 | 8 | |
19-4 | 闸板轴Y型密封圈 | SKZF135.01 | 4 | 8 | |
19-5 | 垫圈 | SKZF135.02 | 2 | 4 | |
19-8 | O形圈 | 150×3.55 | 4 | 8 | |
19-9 | O形圈 | 136×3.55 | 4 | 8 | |
22-1 | 矩形密封圈 | 2FZ35105A.03-14 | 4 | 8 | |
22-2 | O形圈500×5.7 | 2S106A01.12.03 | 2 | 4 | |
23 | O形密封圈 | 80×2.65 | 4 | 8 | |
24 | O型密封圈 | 31.5×3.55 | 8 | 16 |
TAG: