YJD-HG type unloader
2018-08-27 10:27 Click:times
型号 Type |
每转体积 Volume/ Rotation |
功率 (Power) |
转速 (Rew) |
工作温度 (Work temperature) |
重量 (Weight) |
安装联接尺寸 Installation Dimension | |||||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N | D | D1 | P | N-φ | ||
2型 | 2立升/转 | 0.55 | 24 | ≤300 | 75 | φ240 | φ200 | φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 470 | 440 | 35 | φ25 | 28 | 8 | 8-φ11 |
4型 | 4立升/转 | 0.55 | 24 | ≤300 | 85 | φ280 | φ240 | φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 500 | 480 | 35 | φ30 | 33 | 8 | 8-φ13 |
6型 | 6立升/转 | 0.55 | 24 | ≤300 | 95 | φ300 | φ260 | φ200 | 300 | 250 | 200 | 300 | 520 | 500 | 35 | φ30 | 33 | 8 | 8-φ13 |
8型 | 8立升/转 | 0.75 | 24 | ≤300 | 105 | φ320 | φ280 | φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 540 | 520 | 35 | φ30 | 33 | 8 | 8-φ13 |
10型 | 10立升/转 | 1.1 | 24 | ≤300 | 135 | φ340 | φ300 | φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 580 | 560 | 55 | φ35 | 38 | 10 | 8-φ15 |
12型 | 12立升/转 | 1.1 | 24 | ≤300 | 145 | φ360 | φ320 | φ260 | 360 | 310 | 260 | 360 | 600 | 580 | 55 | φ35 | 38 | 10 | 8-φ15 |
14型 | 14立升/转 | 1.1 | 24 | ≤300 | 165 | φ380 | φ340 | φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 650 | 630 | 55 | φ35 | 38 | 10 | 8-φ18 |
16型 | 16立升/转 | 1.1 | 24 | ≤300 | 180 | φ400 | φ360 | φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 670 | 650 | 55 | φ35 | 38 | 10 | 8-φ18 |
18型 | 18立升/转 | 1.5 | 24 | ≤300 | 200 | φ420 | φ380 | φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 690 | 670 | 55 | φ35 | 38 | 10 | 8-φ18 |
20型 | 20立升/转 | 1.5 | 24 | ≤300 | 220 | φ440 | φ400 | φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 710 | 690 | 55 | φ35 | 38 | 10 | 8-φ18 |
26型 | 40立升/转 | 1.5 | 24 | ≤300 | 300 | φ500 | φ460 | φ400 | 520 | 450 | 400 | 520 | 790 | 770 | 55 | φ45 | 48.5 | 14 | 8-φ18 |
30型 | 48立升/转 | 2.2 | 24 | ≤300 | 350 | φ540 | φ500 | φ440 | 560 | 495 | 440 | 560 | 870 | 850 | 55 | φ45 | 48.5 | 14 | 12-φ18 |
40型 | 60立升/转 | 2.2 | 24 | ≤300 | 400 | φ620 | φ560 | φ500 | 620 | 558 | 500 | 620 | 950 | 930 | 55 | φ55 | 59 | 16 | 12-φ18 |
50型 | 75立升/转 | 3 | 24 | ≤300 | 440 | φ660 | φ600 | φ540 | 660 | 600 | 540 | 660 | 990 | 970 | 55 | φ55 | 59 | 16 | 12-φ18 |
60型 | 110立升/转 | 4 | 24 | ≤300 | 650 | φ740 | φ680 | φ600 | 740 | 680 | 600 | 740 | 1100 | 1080 | 75 | φ65 | 69 | 18 | 16-φ20 |
70型 | 150立升/转 | 5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | φ780 | φ720 | φ640 | 780 | 720 | 640 | 780 | 1170 | 1140 | 75 | φ65 | 69 | 18 | 16-φ20 |
80型 | 210立升/转 | 5.5 | 24 | ≤300 | 1350 | φ860 | φ780 | φ700 | 860 | 780 | 700 | 860 | 1280 | 1230 | 75 | φ65 | 69 | 18 | 16-φ20 |
TAG: