YCD type unloader
2018-08-27 10:40 Click:times
型号 Type |
每转体积 Volume/ Rotation |
减速电机型号 (Speed-down motor model) |
转速 (Rew) |
工作温度 (Work temperature) |
重量 (Weight) |
安装联接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-φ | |||
2型 | 2立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 50 | φ240 | φ200 | φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 8-φ11 | |
4型 | 4立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 60 | φ280 | φ240 | φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 8-φ13 | |
6型 | 6立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 70 | φ300 | φ260 | φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 8-φ13 | |
8型 | 8立升/转 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 80 | φ320 | φ280 | φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 8-φ13 | |
10型 | 10立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 90 | φ340 | φ300 | φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 8-φ15 | |
12型 | 12立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 100 | φ360 | φ320 | φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 8-φ15 | |
14型 | 14立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 115 | φ380 | φ340 | φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 8-φ18 | |
16型 | 16立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 130 | φ400 | φ360 | φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 8-φ18 | |
18型 | 18立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 150 | φ420 | φ380 | φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 8-φ18 | |
20型 | 20立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 160 | φ440 | φ400 | φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 8-φ18 | |
26型 | 30立升/转 | Y100L1-4/2.2 | 24 | ≤80 | 240 | φ500 | φ460 | φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 8-φ18 | |
30型 | 48立升/转 | Y100L1-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | φ540 | φ500 | φ440 | 540 | 495 | 440 | 560 | 1100 | 12-φ18 |
TAG: