Model LKF manual flow control valve
2018-08-27 10:58 Click:times
型号(Model) | A | B | C | H | 开(Open) | 关(Close) |
工作温度 Work temperature |
N-φ |
公称压力(mpa) (Nominal pressure) |
200型 | 320 | 260 | 200 | 170 | 965 | 765 | ≤300℃ | 8-φ13 | 0.6MPa |
220型 | 340 | 280 | 220 | 170 | 1025 | 805 | 8-φ15 | ||
240型 | 360 | 310 | 240 | 170 | 1085 | 845 | 8-φ15 | ||
260型 | 380 | 330 | 260 | 170 | 1145 | 885 | 8-φ18 | ||
280型 | 420 | 350 | 280 | 170 | 1210 | 930 | 8-φ18 | ||
300型 | 440 | 370 | 300 | 170 | 1270 | 970 | 8-φ18 | ||
320型 | 460 | 390 | 320 | 170 | 1330 | 1010 | 12-φ18 | ||
340型 | 480 | 410 | 340 | 170 | 1390 | 1050 | 12-φ18 | ||
400型 | 540 | 480 | 400 | 170 | 1500 | 1100 | 12-φ18 | ||
440型 | 580 | 520 | 440 | 170 | 1620 | 1180 | 12-φ18 | ||
500型 | 640 | 580 | 500 | 170 | 1850 | 1350 | 16-φ18 | ||
600型 | 740 | 680 | 600 | 170 | 2350 | 1750 | 16-φ18 |
TAG: