FDZ4.7-S6
2018-09-23 09:29 Click:times
型 号 | 电 制 | 功率 W | 转速 r/min | 风量 M3/h | 全压 pa | 噪声 dB(A) |
FDZ1.7-S2 | 三相 380V 50Hz | 60 | 2800 | 500 | 80 | 65 |
FDZ1.9-S2 | 三相 380V 50Hz | 60 | 2800 | 650 | 82 | 67 |
FDZ2.1-S2 | 三相 380V 50Hz | 60 | 2800 | 1000 | 110 | 69 |
FDZ2.5-S4 | 三相 380V 50Hz | 40 | 1400 | 450 | 30 | 62 |
FDZ2.5-S2 | 三相 380V 50Hz | 60 | 2800 | 1000 | 70 | 72 |
FDZ3.0-S4 | 三相 380V 50Hz | 40 | 1400 | 960 | 40 | 63 |
FDZ3.0-S2 | 三相 380V 50Hz | 60 | 2800 | 1900 | 150 | 76 |
FDZ3.4-S4 | 三相 380V 50Hz | 180 | 1400 | 1200 | 55 | 67 |
FDZ3.8-S4 | 三相 380V 50Hz | 180 | 1400 | 1800 | 65 | 69 |
FDZ4.3-S6 | 三相 380V 50Hz | 60 | 900 | 1750 | 30 | 68 |
FDZ4.3-S4 | 三相 380V 50Hz | 230 | 1400 | 2750 | 82 | 75 |
FDZ4.7-S6 | 三相 380V 50Hz | 60 | 900 | 2100 | 35 | 70 |
FDZ4.7-S4 | 三相 380V 50Hz | 230 | 1400 | 3300 | 85 | 76 |
FDZ1.7-4.7外型及安装尺寸
型号 | φD | L | δ | L1 | δ1 | A | A1 | A2 | B1 | B2 | n-φd |
FDZ-1.7 | 170 | 110 | 1.5 | 12 | 1.5 | 230 | 190 | 210 | 210 | 190 | 6-φ5 |
FDZ-1.9 | 190 | 110 | 1.5 | 12 | 1.5 | 150 | 210 | 230 | 230 | 210 | 6-φ5 |
FDZ-2.1 | 201 | 110 | 1.5 | 12 | 1.5 | 270 | 230 | 250 | 250 | 230 | 6-φ5 |
FDZ-2.5 | 255 | 110 | 1.5 | 12 | 1.5 | 315 | 275 | 295 | 295 | 275 | 6-φ5 |
FDZ-3.0 | 310 | 110 | 1.5 | 12 | 2 | 370 | 330 | 350 | 350 | 330 | 6-φ5 |
FDZ-3.4 | 350 | 120 | 2 | 8 | 2 | 430 | 370 | 410 | 390 | 370 | 6-φ7 |
FDZ-3.8 | 390 | 120 | 2 | 8 | 2 | 470 | 410 | 450 | 430 | 410 | 6-φ7 |
FDZ-4.3 | 440 | 130 | 2 | 8 | 2 | 540 | 420 | 520 | 490 | 420 | 6-φ7 |
FDZ-4.7 | 480 | 130 | 2 | 8 | 2 | 580 | 460 | 560 | 530 | 460 | 6-φ7 |
注:外型及安装尺寸A、B、A1、A2、B1、n-φd等可根据客户的要求定制。 |
TAG: